위성 토지 레벨러를 전문적으로 제조 및 공급하는 중국 공장인 Harvester Machinery입니다. 엄격한 품질 관리와 사려 깊은 고객 서비스에 전념하는 당사의 숙련된 직원은 항상 귀하의 요구 사항에 대해 논의하고 완전한 고객 만족을 보장합니다. 전 세계에서 잘 팔리고 있는 당사의 제품은 이미 아시아, 중동, 아프리카 등 많은 국가에 판매되고 있습니다. 당사의 제품은 두껍고 견고한 소재, 아름다운 외관 및 뛰어난 성능으로 정평이 나 있습니다.
| 모델 | 구조 | 치수 (MM) |
작업폭(MM) | 일치하는 전력(KW) | 제어 모드 | 레벨링 셔블 유형 | 타이어 크기 | 무게 (킬로그램) |
업무 공간 (면적/H) |
| 12PW-1.5 | 트레일 유형 | 2650*1600*1320 | 1500-2200 | 50.4-80.9 | 위성 제어 | 스트레이트 삽 | 23*8.50/12 | 1150 | 3.5 |
| 12PW-2.5 | 트레일 유형 | 4000*2614*1350 | 2500-3200 | 102.9-154.4 | 위성 제어 | 스트레이트 삽 | 10.0/75-15.3 | 1440 | 5 |
| 12PW-2.8 | 트레일 유형 | 4000*2930*1350 | 2800-3500 | 102.9-154.4 | 위성 제어 | 스트레이트 삽 | 10.0/75-15.3 | 1480 | 6 |
| 12PW-4.0 | 트레일 유형 | 4800*2650*1700 | 2500-4000 | 154.4-180.5 | 위성 제어 | 스트레이트 삽 | 10.0/75-15.3 | 2600 | 8 |
| 12PW-2.5 | 트레일 유형 | 4000*2610*1350 | 2500 | 80.4-102.9 | 위성 제어 | 스트레이트 삽 | 10.0/75-15.3 | 1150 | 4 |
| 12PW-3.0 | 트레일 유형 | 4300*3120*1650 | 3000 | 102.9-154.4 | 위성 제어 | 스트레이트 삽 | 31*15.5-15 | 1980 | 5 |


